角接触球轴承

BNR19H 高速角接触轴承

尺寸: 内孔≥φ10
材料: 优质轴承钢
中国 GCr15, 欧洲 100Cr6, 日本 SUJ2, 美国 AISI E52100
接触角:18°(BNR)
滚动体: 氮化硅陶瓷球
描述
轴承型号 基本尺寸 (mm) 基本额定载荷 极限转速
d D B r r1 静态 动态
min min Cr Cor 脂润滑 油润滑
25BNR19H 25 42 9 0.3 0.2 6.0 6.0 53800 83600
30BNR19H 30 47 9 0.3 0.2 6.3 4.1 46800 72800
35BNR19H 35 55 10 0.6 0.3 9.2 6.0 40000 62300
40BNR19H 40 62 12 0.6 0.3 11.5 7.7 35300 55000
45BNR19H 45 68 12 0.6 0.3 12.1 8.7 31900 49600
50BNR19H 50 72 12 0.6 0.3 12.8 9.8 29600 46000
55BNR19H 55 80 13 1.0 0.6 14.4 11.4 26700 41500
60BNR19H 60 85 13 1.0 0.6 14.6 12.0 24900 38700
65BNR19H 65 90 13 1.0 0.6 15.2 13.2 23300 36200
70BNR19H 70 100 16 1.0 0.6 21.3 18.1 21200 33000
75BNR19H 75 105 16 1.0 0.6 21.6 19.0 20000 31200
80BNR19H 80 110 16 1.0 0.6 22.0 19.9 19000 29500
85BNR19H 85 120 18 1.1 0.6 29.4 26.3 17600 27400
90BNR19H 90 125 18 1.1 0.6 31.5 29.7 16800 26100
95BNR19H 95 130 18 1.1 0.6 32.0 31.0 16000 24900
100BNR19H 100 140 20 1.1 0.6 38.0 35.0 15000 23400
105BNR19H 105 145 20 1.1 0.6 38.5 36.5 14400 22400
110BNR19H 110 150 20 1.1 0.6 39.0 38.0 13900 21600
120BNR19H 120 165 22 1.1 0.6 54.0 52.0 12700 19700
130BNR19H 130 180 24 1.5 1.0 59.5 58.5 11700 18100
140BNR19H 140 190 24 1.5 1.0 60.0 61.5 11000 17000
150BNR19H 150 210 28 2.0 1.0 77.0 78.5 10000 15600

评论

1/3
X