SX型交叉滚子轴承

SX0118/500 交叉滚子轴承

产品编号: 32
尺寸: φ500×φ620×56
结构: 内圈整体,外圈沿圆周方向分割为上下两片,适合于内圈旋转
精度等级: P5, P4, P4A, P2
高刚性,高旋转精度
描述
大连优迈机电产品有限公司是交叉滚子轴承的专业出口企业。我们为工业机器人领域和机床工业领域供应了大量的高精度、高品质、高寿命的交叉滚子轴承。我们的交叉滚子轴承涵盖了RA, RB, RE, RU, CRBH, SX,XSU, XV, SHF, CSF等系列,精度等级可以做到最高P2级,产品范围从内孔10mm 到1200mm。同时我们也接受交叉滚子轴承的非标定制生产
轴承型号 基本尺寸(mm) 额定负荷 重量
Basic dimension Load rating mass
Bearing
number
内径 外径 滚柱节
圆直径
宽度 油孔 rmin Cr Cor Ca Coa (kg)
d D dp B, B1 S kN kN kN kN
SX01 1814 70 90 80.5 10 1.2 0.6 12 30 18 60 0.3
SX01 1818 90 115 102.5 13 12 1 17 47 26 96 0.4
SX01 1820 100 125 112.5 13 1.2 1 18 52 28 106 0.5
SX01 1824 120 150 135.6 16 1.5 1 26 75 41 153 0.8
SX01 1828 140 175 157.7 18 1.5 1.1 41 116 64 237 1.1
SX01 1832 160 200 180.8 20 1.5 1.1 44 133 69 272 1.7
SX01 1836 180 225 202.8 22 2 1.1 63 187 98 381 2.3
SX01 1840 200 250 225.8 24 2 1.5 68 208 106 425 3.1
SX01 1848 240 300 270.8 28 2 2 95 300 149 612 5.3
SX01 1860 300 380 340.8 38 2.5 2.1 156 504 245 1027 12
SX01 1868 340 420 380.8 38 2.5 2.1 167 563 265 1146 13.5
SX01 1880 400 500 451 46 2.5 2.1 244 833 385 1699 24
SX01 18/500 500 620 561.2 56 2.5 3 355 1244 560 2538 44
 

评论

1/3
X